国家排放标准目录
编辑时间:2024-02-06 来源:环境影响评价与排放管理处
序号 | 标准名称 | |
1 | 涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准 | GB 37824-2019 |
2 | 稀土工业污染物排放标准 | GB 26451-2011 |
3 | 印刷工业大气污染物排放标准 | GB 41616-2022 |
4 | 464.城镇污水处理厂污染物排放标准 | DB 14 1703-2019 |
5 | 污水综合排放标准(DB14-1928-2019) | DB 14 2249-2020 |
6 | GB18484-2020《危险废物焚烧污染控制标准》 | DB 14 2800-2023 |
7 | 玻璃工业大气污染物排放标准(GB 26453—2022代替 GB 26453—2011,GB 29495—2013) | DB 14 2801-2023 |
8 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996(1996-04-12) | DB 14 2270-2021 |
9 | 电镀污染物排放标准 | GB 21900-2008 |
10 | 恶臭污染物排放标准 | GB 14554-93 |
11 | 发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准 | GB 27631-2011 |
12 | 钢铁工业水污染物排放标准 | GB 13456-2012 |
13 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | GB 28662-2012 |
14 | 工业炉窑大气污染物排放标准 | GB 9078-1996 |
15 | 关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告 | 环保部公告2018年第9号 |
16 | 关于执行大气污染物特别排放限值的公告 | 环保部公告2013年第14号 |
17 | 锅炉大气污染物排放标准 | GB 13271-2014 |
18 | 合成氨工业水污染物排放标准 | GB 13458-2013 |
19 | 合成树脂工业污染物排放标准 | GB 31572-2015 |
20 | 挥发性有机物无组织排放控制标准 | GB 37822-2019 |
21 | 火电厂大气污染物排放标准 | GB 13223-2011 |
22 | 加油站大气污染物排放标准 | GB 20952—2020 |
23 | 矿物棉工业大气污染物排放标准 | GB 41617-2022 |
24 | 炼钢工业大气污染物排放标准 | GB 28664-2012 |
25 | 炼焦化学工业污染物排放标准 | GB 16171-2012 |
26 | 陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准 | GB 39728—2020 |
27 | 农药制造工业大气污染物排放标准 | GB 39727 -2020 |
28 | 平板玻璃工业大气污染物排放标准 | GB 26453-2011 |
29 | 石灰、电石工业大气污染物排放标准 | GB 41618-2022 |
30 | 水泥工业大气污染物排放标准 | GB 4915-2013 |
31 | 危险废物焚烧污染控制标准 | GB 18484-2001 |
32 | 污水综合排放标准 | GB 8978-1996 |
33 | 无机化学工业污染物排放标准 修改单 | GB 31573—2015 |
34 | 锡、锑、汞工业污染物排放标准 | GB 30770-2014 |
35 | 轧钢工业大气污染物排放标准 修改单 | GB 28665-2012 |
36 | 轧钢工业大气污染物排放标准 | GB 28665-2012 |
37 | 印刷工业大气污染物排放标准 | GB 41616-2022 |
38 | 杂环类农药工业水污染物排放标准 | GB 21523-2008 |
39 | 制革及毛皮加工工业水污染物排放标准 | GB 30486-2013 |
40 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | GB 3544-2008 |
41 | 制糖工业水污染物排放标准 | GB 21909-2008 |
42 | 制药工业大气污染物排放标准 | GB 37823—2019 |
43 | 铸造工业大气污染物排放标准 | GB 39726—2020 |
44 | 砖瓦工业大气污染物排放标准 | GB 29620-2013 |
45 | 砖瓦工业大气污染物排放标准 修改单 | GB 29620—2013 |
相关资讯
友情链接
Copyright 2017 sthjt.shanxi.gov.cn All rights reserved 版权所有:山西省生态环境厅
技术支持:山西省生态环境监测和应急保障中心 (山西省生态环境科学研究院)
- 地址:太原市滨河西路北段7号 邮编:030024
- 联系邮箱:2005sxhb@163.com 晋ICP备12000773号
-
晋公安网备14010902000200号 网站标识码:1400000024