关于2024年9月和1-9月设区市环境空气质量状况的通报
编辑时间:2024-10-25 来源:大气环境处
现将2024年9月和1-9月设区市环境空气质量状况通报如下:
一、2024年9月环境空气质量状况
全省环境空气质量综合指数为3.18,同比下降14.5%;PM2.5平均浓度为25微克/立方米,同比下降10.7%;PM10平均浓度为47微克/立方米,同比下降14.5%;NO2平均浓度为19微克/立方米,同比下降26.9%;SO2平均浓度为8微克/立方米,同比下降20.0%;CO平均浓度为1.0毫克/立方米,同比下降16.7%;O3平均浓度为148微克/立方米,同比下降8.1%。
(一)各市综合指数及变化率排名情况
11个设区市中,环境空气质量综合指数排名前3位城市依次是大同(2.37)、朔州(2.76)、长治(2.95),后3位城市依次是阳泉(3.82)、晋城(3.72)、太原(3.54)。与2023年同期相比,各市环境空气质量综合指数均同比下降,降幅排名前3位城市依次是临汾(-23.3%)、大同(-22.5%)、吕梁(-18.5%)。
(二)各市PM2.5浓度及变化率排名情况
11个设区市中,PM2.5浓度排名前3位城市依次是大同(15微克/立方米)、朔州(20微克/立方米)、临汾和吕梁(均为24微克/立方米),后3位城市依次是阳泉(34微克/立方米)、忻州(32微克/立方米)、晋中、晋城和太原(均为27微克/立方米)。与2023年同期相比,晋城和忻州PM2.5浓度同比分别上升3.8%和3.2%,阳泉和吕梁同比持平,其余7市均同比下降,降幅排名前三位城市依次是临汾(-33.3%)、太原(-20.6%)、大同(-16.7%)。
二、2024年1-9月环境空气质量状况
全省环境空气质量综合指数为4.19,同比下降2.6%;PM2.5平均浓度为35微克/立方米,同比持平;PM10平均浓度为67微克/立方米,同比下降4.3%;NO2平均浓度为25微克/立方米,同比下降10.7%;SO2平均浓度为10微克/立方米,同比下降9.1%;CO平均浓度为1.2毫克/立方米,同比下降7.7%;O3平均浓度为182微克/立方米,同比上升4.0%。
(一)各市综合指数及变化率排名情况
11个设区市中,环境空气质量综合指数排名前3位城市依次是大同(3.68)、朔州(3.85)、长治(3.92),后3位城市依次是太原(4.65)、阳泉(4.57)、临汾(4.51)。与2023年同期相比,忻州和晋城环境空气质量综合指数同比分别上升5.8%和0.2%,其余9市均同比下降,降幅排名前3位城市依次是运城(-11.0%)、临汾(-7.8%)、吕梁(-3.1%)。
(二)各市PM2.5浓度及变化率排名情况
11个设区市中,PM2.5浓度排名前3位城市依次是大同(26微克/立方米)、朔州(29微克/立方米)、吕梁(31微克/立方米),后3位城市依次是忻州(41微克/立方米)、临汾(40微克/立方米)、太原(39微克/立方米)。与2023年同期相比,运城、临汾、朔州和长治PM2.5浓度同比分别下降13.6%、13.0%、3.3%和2.9%,太原和晋城同比持平,其余5市均同比上升,升幅排名前3位城市依次是吕梁(29.2%)、忻州(17.1%)、大同(4.0%)。
附件:1.2024年9月环境空气质量主要指标排名情况汇总表
2.2024年9月环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表
3.2024年1-9月环境空气质量主要指标排名情况汇总表
4.2024年1-9月环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表
山西省生态环境保护委员会办公室
2024年10月21日
附件1
2024年9月环境空气质量主要指标排名情况汇总表
浓度单位:µg/m3(CO:mg/m3) | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
大小 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | |
全省平均 | 3.18 | -- | 25 | -- | 47 | -- | 19 | -- | 8 | -- | 1.0 | -- | 148 | -- |
2.37 | 1 | 15 | 1 | 29 | 1 | 17 | 3 | 10 | 11 | 0.8 | 1 | 119 | 1 | |
朔州 | 2.76 | 2 | 20 | 2 | 43 | 3 | 18 | 4 | 9 | 7 | 0.8 | 1 | 125 | 3 |
长治 | 2.95 | 3 | 25 | 5 | 40 | 2 | 14 | 2 | 8 | 4 | 1.1 | 9 | 145 | 5 |
运城 | 3.05 | 4 | 25 | 5 | 49 | 5 | 10 | 1 | 6 | 2 | 0.9 | 3 | 171 | 10 |
吕梁 | 3.09 | 5 | 24 | 3 | 52 | 9 | 23 | 10 | 4 | 1 | 0.9 | 3 | 126 | 4 |
忻州 | 3.15 | 6 | 32 | 10 | 43 | 3 | 19 | 7 | 9 | 7 | 1.0 | 7 | 120 | 2 |
临汾 | 3.23 | 7 | 24 | 3 | 55 | 10 | 18 | 4 | 6 | 2 | 0.9 | 3 | 156 | 6 |
晋中 | 3.26 | 8 | 27 | 7 | 49 | 5 | 18 | 4 | 8 | 4 | 0.9 | 3 | 158 | 8 |
太原 | 3.54 | 9 | 27 | 7 | 50 | 7 | 28 | 11 | 8 | 4 | 1.0 | 7 | 157 | 7 |
晋城 | 3.72 | 10 | 27 | 7 | 51 | 8 | 21 | 8 | 9 | 7 | 1.4 | 11 | 192 | 11 |
阳泉 | 3.82 | 11 | 34 | 11 | 60 | 11 | 22 | 9 | 9 | 7 | 1.1 | 9 | 162 | 9 |
附件2
2024年9月环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | |
全省平均 | -14.5% | -- | -10.7% | -- | -14.5% | -- | -26.9% | -- | -20.0% | -- | -16.7% | -- | -8.1% | -- |
临汾 | -23.3% | 1 | -33.3% | 1 | -14.1% | 6 | -30.8% | 5 | -45.5% | 1 | -43.8% | 1 | -6.6% | 8 |
大同 | -22.5% | 2 | -16.7% | 3 | -34.1% | 1 | -29.2% | 7 | -23.1% | 5 | 0.0% | 7 | -17.4% | 3 |
吕梁 | -18.5% | 3 | 0.0% | 8 | -14.8% | 5 | -37.8% | 1 | -33.3% | 4 | 0.0% | 7 | -20.8% | 2 |
太原 | -18.1% | 4 | -20.6% | 2 | -20.6% | 3 | -22.2% | 9 | -11.1% | 8 | -23.1% | 4 | -9.2% | 7 |
晋中 | -17.9% | 5 | -10.0% | 6 | -16.9% | 4 | -33.3% | 2 | -20.0% | 6 | -25.0% | 3 | -12.2% | 4 |
忻州 | -16.4% | 6 | 3.2% | 10 | -14.0% | 7 | -29.6% | 6 | -43.8% | 2 | 0.0% | 7 | -22.6% | 1 |
朔州 | -15.1% | 7 | -9.1% | 7 | -23.2% | 2 | -21.7% | 10 | -18.2% | 7 | 14.3% | 11 | -10.7% | 6 |
长治 | -14.5% | 8 | -13.8% | 4 | -9.1% | 8 | -33.3% | 2 | -11.1% | 8 | -8.3% | 6 | -11.0% | 5 |
阳泉 | -10.3% | 9 | 0.0% | 8 | -3.2% | 10 | -31.2% | 4 | -35.7% | 3 | -15.4% | 5 | -3.6% | 9 |
运城 | -3.5% | 10 | -10.7% | 5 | 0.0% | 11 | -23.1% | 8 | 20.0% | 11 | -30.8% | 2 | 14.0% | 11 |
晋城 | -0.3% | 11 | 3.8% | 11 | -7.3% | 9 | -16.0% | 11 | 12.5% | 10 | 0.0% | 7 | 9.1% | 10 |
附件3
2024年1-9月环境空气质量主要指标排名情况汇总表
浓度单位:µg/m3(CO:mg/m3) | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
大小 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | |
全省平均 | 4.19 | -- | 35 | -- | 67 | -- | 25 | -- | 10 | -- | 1.2 | -- | 182 | -- |
大同 | 3.68 | 1 | 26 | 1 | 54 | 1 | 23 | 3 | 13 | 9 | 1.4 | 10 | 164 | 1 |
朔州 | 3.85 | 2 | 29 | 2 | 65 | 3 | 23 | 3 | 14 | 11 | 1.0 | 2 | 165 | 2 |
长治 | 3.92 | 3 | 34 | 5 | 56 | 2 | 21 | 2 | 10 | 5 | 1.2 | 4 | 186 | 7 |
运城 | 3.98 | 4 | 38 | 7 | 67 | 6 | 16 | 1 | 7 | 2 | 1.3 | 7 | 175 | 4 |
吕梁 | 4.02 | 5 | 31 | 3 | 68 | 7 | 31 | 9 | 5 | 1 | 0.9 | 1 | 173 | 3 |
晋城 | 4.20 | 6 | 33 | 4 | 66 | 5 | 24 | 6 | 8 | 3 | 1.5 | 11 | 193 | 9 |
晋中 | 4.36 | 7 | 36 | 6 | 70 | 8 | 26 | 7 | 12 | 7 | 1.1 | 3 | 192 | 8 |
忻州 | 4.36 | 7 | 41 | 11 | 65 | 3 | 26 | 7 | 13 | 9 | 1.2 | 4 | 175 | 4 |
临汾 | 4.51 | 9 | 40 | 10 | 77 | 11 | 23 | 3 | 8 | 3 | 1.3 | 7 | 198 | 10 |
阳泉 | 4.57 | 10 | 38 | 7 | 74 | 10 | 31 | 9 | 12 | 7 | 1.3 | 7 | 180 | 6 |
太原 | 4.65 | 11 | 39 | 9 | 71 | 9 | 33 | 11 | 10 | 5 | 1.2 | 4 | 199 | 11 |
附件4
2024年1-9月环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | |
全省平均 | -2.6% | -- | 0.0% | -- | -4.3% | -- | -10.7% | -- | -9.1% | -- | -7.7% | -- | 4.0% | -- |
运城 | -11.0% | 1 | -13.6% | 1 | -13.0% | 1 | -11.1% | 3 | -12.5% | 4 | -31.6% | 1 | 4.2% | 5 |
临汾 | -7.8% | 2 | -13.0% | 2 | -6.1% | 5 | -17.9% | 2 | -11.1% | 5 | -18.8% | 2 | 7.0% | 11 |
吕梁 | -3.1% | 3 | 29.2% | 11 | -8.1% | 4 | -18.4% | 1 | -50.0% | 1 | -10.0% | 5 | 4.8% | 6 |
太原 | -2.7% | 4 | 0.0% | 5 | -4.1% | 6 | -10.8% | 4 | 0.0% | 8 | -14.3% | 3 | 6.4% | 9 |
长治 | -2.0% | 5 | -2.9% | 4 | -3.4% | 8 | -4.5% | 9 | -9.1% | 7 | -14.3% | 3 | 6.3% | 8 |
阳泉 | -1.7% | 6 | 2.7% | 7 | 4.2% | 11 | -8.8% | 6 | -25.0% | 2 | -7.1% | 6 | 1.1% | 2 |
晋中 | -1.6% | 7 | 2.9% | 8 | -4.1% | 6 | -10.3% | 5 | 0.0% | 8 | 0.0% | 8 | 1.1% | 2 |
朔州 | -1.0% | 8 | -3.3% | 3 | -11.0% | 2 | -8.0% | 7 | 16.7% | 11 | 25.0% | 10 | 6.5% | 10 |
大同 | -0.5% | 9 | 4.0% | 9 | -8.5% | 3 | -4.2% | 10 | -13.3% | 3 | 27.3% | 11 | 0.0% | 1 |
晋城 | 0.2% | 10 | 0.0% | 5 | 1.5% | 9 | 0.0% | 11 | -11.1% | 5 | -6.2% | 7 | 3.2% | 4 |
忻州 | 5.8% | 11 | 17.1% | 10 | 3.2% | 10 | -7.1% | 8 | 8.3% | 10 | 9.1% | 9 | 4.8% | 6 |
相关资讯
Copyright 2017 sthjt.shanxi.gov.cn All rights reserved 版权所有:山西省生态环境厅
技术支持:山西省生态环境监测和应急保障中心 (山西省生态环境科学研究院)
- 地址:太原市滨河西路北段7号 邮编:030024
- 联系邮箱:2005sxhb@163.com 晋ICP备12000773号
- 晋公安网备14010902000200号 网站标识码:1400000024