山西省生态环境厅关于开展乡镇级饮用水水源环境保护设施不健全不完善及监管不到位等问题专项整治的公告
编辑时间:2024-05-28 来源:水生态环境处
索 引 号:
|
000014349/2024-14847 | ||
主题分类:
|
公告公示/ 通知公告 | ||
来 源:
|
水生态环境处 |
成文日期:
|
2024-05-28 |
标 题: | 山西省生态环境厅关于开展乡镇级饮用水水源环境保护设施不健全不完善及监管不到位等问题专项整治的公告 | ||
发文字号:
|
发布日期:
|
2024-05-28 |
为认真落实省纪委监委在全省开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作部署,着眼回应群众期盼、保障民生福祉,着力解决一批人民群众身边的实际问题,省生态环境厅决定开展乡镇级饮用水水源环境保护设施不健全不完善及监管不到位等问题专项整治,倡议广大群众对存在问题进行举报、反映,现将整治内容公告如下:
一、整治对象
100个乡镇级饮用水水源保护区内存在的环境保护设施不健全不完善及监管不到位等问题(清单附后)。
二、整治内容
(一)设置保护区界标
参照《饮用水水源保护区标志技术要求》(HJ/T433-2008),在保护区陆域边界及人群活动密集处规范设立界标。
(二)设置交通警示牌
对于饮用水水源各级保护区内有道路、桥梁等交通道路穿越的,在道路主干道、高速公路进入点及驶出点,设立交通警示牌。对于危险化学品车辆,在交通警示牌上标明禁行、限行要求。
(三)设立宣传牌
鼓励设立饮用水水源保护区宣传牌,介绍宣传饮用水源保护要求。
(四)加强隔离防护
水源水井或取水口处建设封闭井房。一级保护区附近人员活动密集的区域设置围网、栅栏等隔离防护设施有交通穿越的饮用水水源地建设防撞护栏和应急池等设施。
(五)消除环境污染
开展饮用水水源保护区环境污染问题排查,通过“控源、治污、清理”等整治措施,消除环境污染隐患。
三、举报方式
举报电话:0351-6371065
来信请寄:太原市万柏林区滨河西路(北段)7号
举报邮箱:sxhcst@163.com
欢迎广大群众和社会各界主动监督,积极反映问题,共同推动解决乡镇级饮用水水源环境保护设施不健全不完善及监管不到位等问题,有效保障饮用水水源保护区环境安全。
附件
乡镇级饮用水水源完成保护区规范化建设清单
序号 | 市 | 县 | 水源名称 | 供水服务人口(人) | 日均供水量(吨/天) |
1 | 太原市 | 古交市 | 岔口乡集中供水水源 | 1100 | 100 |
2 | 太原市 | 娄烦县 | 庙湾乡东窑上泉水源 | 2800 | 172.8 |
3 | 太原市 | 娄烦县 | 天池店集中供水水源 | 1400 | 140 |
4 | 朔州市 | 朔城区 | 贾庄乡化庄水源地 | 3000 | 1500 |
5 | 朔州市 | 朔城区 | 滋润乡石都庄水源地 | 11000 | 1200 |
6 | 朔州市 | 朔城区 | 夏关城水源地 | 25000 | 5700 |
7 | 朔州市 | 山阴县 | 马营庄乡高庄水源地 | 22000 | 720 |
8 | 朔州市 | 怀仁市 | 何家堡乡北信庄集中式饮用水水源地 | 25200 | 9600 |
9 | 朔州市 | 怀仁市 | 亲和乡安大庄集中式饮用水水源地 | 12360 | 7200 |
10 | 忻州市 | 神池县 | 义井镇集中供水水源 | 12100 | 120.5 |
11 | 忻州市 | 神池县 | 八角镇集中供水水源 | 5200 | 260.3 |
12 | 忻州市 | 神池县 | 虎鼻乡集中供水水源 | 2400 | 120.5 |
13 | 忻州市 | 神池县 | 贺职镇集中供水水源 | 1600 | 79.5 |
14 | 忻州市 | 神池县 | 东湖乡集中供水水源 | 5000 | 137 |
15 | 忻州市 | 神池县 | 长畛乡集中供水水源 | 1000 | 49.3 |
16 | 忻州市 | 神池县 | 烈堡乡集中供水水源 | 2400 | 120.5 |
17 | 忻州市 | 神池县 | 大严备乡集中供水水源 | 1600 | 79.5 |
18 | 忻州市 | 神池县 | 太平庄乡集中供水水源 | 3500 | 246.6 |
19 | 晋中市 | 平遥县 | 岳中村集中供水水源1号 | 3000 | 300 |
20 | 晋中市 | 平遥县 | 东泉村集中供水水源 | 6000 | 500 |
21 | 晋中市 | 平遥县 | 朱坑村集中供水水源1号 | 1500 | 100 |
22 | 晋中市 | 平遥县 | 西卜宜村集中供水水源1号 | 4000 | 200 |
23 | 晋中市 | 平遥县 | 段村集中供水水源 | 15000 | 400 |
24 | 晋中市 | 平遥县 | 襄垣村集中供水水源 | 3000 | 150 |
25 | 晋中市 | 昔阳县 | 闫庄集中供水水源 | 10200 | 960 |
26 | 晋中市 | 昔阳县 | 皋落镇集中供水水源 | 5000 | 600 |
27 | 晋中市 | 昔阳县 | 东冶头镇集中供水水源 | 5000 | 600 |
28 | 晋中市 | 昔阳县 | 赵壁水磨沟泉集中供水水源地 | 25000 | 820 |
29 | 晋中市 | 昔阳县 | 赵壁乡水磨沟截潜流型集中供水水源地 | 820 | |
30 | 晋中市 | 昔阳县 | 孔氏集中供水水源 | 1500 | 240 |
31 | 长治市 | 平顺县 | 石城镇集中供水水源 | 3000 | 150 |
32 | 长治市 | 平顺县 | 杏城镇集中供水水源 | 2000 | 170 |
33 | 长治市 | 平顺县 | 西沟乡集中供水水源 | 6025 | 160 |
34 | 长治市 | 平顺县 | 阳高乡集中俄水水源 | 1430 | 160 |
35 | 长治市 | 平顺县 | 北耽车乡集中供水水源 | 1200 | 200 |
36 | 长治市 | 平顺县 | 安乐泉集中供水水源 | 85000 | 3200 |
37 | 长治市 | 壶关县 | 龙泉镇修善集中供水水源 | 25000 | 500 |
38 | 长治市 | 壶关县 | 黄山乡集中供水水源 | 30000 | 500 |
39 | 长治市 | 壶关县 | 百尺镇集中供水水源 | 17970 | 1340 |
40 | 长治市 | 壶关县 | 韩庄集中供水水源 | 19000 | 500 |
41 | 长治市 | 壶关县 | 集店乡集中供水水源 | 25410 | 3000 |
42 | 长治市 | 壶关县 | 七里栈集中供水水源 | 100400 | 3000 |
43 | 长治市 | 壶关县 | 常平经济开发区集中供水水源 | 13000 | 5500 |
44 | 大同市 | 平城区 | 马军营乡集中供水水源 | 1890 | 205.48 |
45 | 大同市 | 天镇县 | 马家皂集中供水水源 | 2000 | 120 |
46 | 大同市 | 左云县 | 段村集中供水水源 | 7000 | 383.56 |
47 | 大同市 | 左云县 | 鹊儿山集中供水水源 | 6000 | 246.58 |
48 | 大同市 | 左云县 | 杨店集中供水水源地 | 4000 | 219.18 |
49 | 大同市 | 云州区 | 周士庄镇集中供水水源 | 5000 | 700 |
50 | 大同市 | 云州区 | 杜庄乡集中供水水源 | 1350 | 600 |
51 | 大同市 | 云州区 | 党留庄乡集中供水水源 | 1005 | 500 |
52 | 大同市 | 云州区 | 瓜园乡集中供水水源 | 1450 | 500 |
53 | 大同市 | 云州区 | 巨乐乡集中供水水源 | 1950 | 800 |
54 | 大同市 | 阳高县 | 古城镇集中供水水源 | 1500 | 152 |
55 | 大同市 | 阳高县 | 王官屯镇重兴镇村集中供水水源 | 1500 | 150 |
56 | 大同市 | 阳高县 | 东小村镇集中供水水源 | 5000 | 385 |
57 | 大同市 | 阳高县 | 狮子屯集中供水水源 | 2200 | 200 |
58 | 阳泉市 | 盂县 | 盂县孙家庄镇集中供水水源 | 22574 | 170 |
59 | 阳泉市 | 盂县 | 盂县路家村镇集中供水水源 | 19767 | 90 |
60 | 阳泉市 | 盂县 | 盂县南娄镇集中供水水源 | 33513 | 220 |
61 | 阳泉市 | 盂县 | 盂县牛村镇集中供水水源 | 18115 | 85 |
62 | 阳泉市 | 盂县 | 盂县上社镇集中供水水源 | 11655 | 220 |
63 | 阳泉市 | 盂县 | 盂县西烟镇集中供水水源 | 20296 | 300 |
64 | 晋城市 | 泽州县 | 大东沟镇集中供水水源地 | 8136 | 590 |
65 | 晋城市 | 泽州县 | 南村镇集中供水水源地 | 5792 | 1200 |
66 | 晋城市 | 泽州县 | 周村镇集中供水水源地 | 3927 | 300 |
67 | 晋城市 | 泽州县 | 下村镇集中供水水源地 | 17313 | 855 |
68 | 晋城市 | 高平市 | 米山镇集中供水水源 | 7000 | 425 |
69 | 晋城市 | 高平市 | 河西镇集中供水水源 | 9000 | 567 |
70 | 晋城市 | 高平市 | 建宁集中供水水源 | 2800 | 175 |
71 | 晋城市 | 阳城县 | 白桑集中供水水源地 | 11000 | 1000 |
72 | 晋城市 | 阳城县 | 西河集中供水水源地 | 11000 | 1000 |
73 | 晋城市 | 阳城县 | 东冶镇集中供水水源地 | 14000 | 900 |
74 | 晋城市 | 阳城县 | 蟒河镇集中供水水源地 | 14000 | 1500 |
75 | 晋城市 | 阳城县 | 次营镇集中供水水源地 | 1500 | 100 |
76 | 晋城市 | 沁水县 | 端氏镇杏林截潜流水源地 | 5000 | 493.15 |
77 | 晋城市 | 沁水县 | 嘉峰镇集中供水水源地 | 2000 | 193 |
78 | 晋城市 | 沁水县 | 樊村河集中供水水源地 | 500 | 36.3 |
79 | 临汾市 | 乡宁县 | 双鹤乡崖下村地下水型水源地 | 2194 | 87.8 |
80 | 临汾市 | 乡宁县 | 尉庄乡尉庄村地下水型水源地 | 1452 | 58.1 |
81 | 临汾市 | 古县 | 三合镇石壁村水源地 | 753 | 30.1 |
82 | 临汾市 | 古县 | 旧县镇旧县深井水源地 | 1449 | 360 |
83 | 运城市 | 绛县 | 南樊镇集中供水水源 | 6300 | 125 |
84 | 运城市 | 绛县 | 安峪镇郇王村集中供水水源 | 2238 | 395 |
85 | 运城市 | 绛县 | 大交镇集中供水水源 | 5200 | 300 |
86 | 运城市 | 绛县 | 郝庄乡集中式饮用水水源 | 2569 | 150 |
87 | 运城市 | 绛县 | 冷口乡集中式饮用水水源 | 1476 | 100 |
88 | 运城市 | 绛县 | 卫庄镇集中式饮用水水源 | 2100 | 120 |
89 | 运城市 | 绛县 | 陈村镇集中式饮用水水源 | 1250 | 150 |
90 | 运城市 | 绛县 | 磨里镇集中式饮用水水源 | 1373 | 300 |
91 | 吕梁市 | 石楼县 | 义牒镇义牒村地下水型水源地 | 650 | 120 |
92 | 吕梁市 | 石楼县 | 小蒜镇小蒜村地下水型水源地 | 550 | 120 |
93 | 吕梁市 | 石楼县 | 龙交乡龙交村地下水型水源地 | 500 | 120 |
94 | 吕梁市 | 石楼县 | 前山乡韦家湾村地下水型水源地 | 450 | 25 |
95 | 吕梁市 | 交口县 | 康城镇集中供水水源 | 4200 | 1184 |
96 | 吕梁市 | 交口县 | 双池镇南河滩水源地 | 3600 | 888 |
97 | 吕梁市 | 交口县 | 桃红坡镇集中供水水源 | 2400 | 207 |
98 | 吕梁市 | 交口县 | 石口集中供水水源 | 1000 | 118 |
99 | 吕梁市 | 交口县 | 回龙集中供水水源 | 1550 | 395 |
100 | 吕梁市 | 交口县 | 温泉集中供水水源 | 2100 | 296 |
相关资讯
Copyright 2017 sthjt.shanxi.gov.cn All rights reserved 版权所有:山西省生态环境厅
技术支持:山西省生态环境监测和应急保障中心 (山西省生态环境科学研究院)
- 地址:太原市滨河西路北段7号 邮编:030024
- 联系邮箱:2005sxhb@163.com 晋ICP备12000773号
- 晋公安网备14010902000200号 网站标识码:1400000024