特别说明:
- 根据《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012)的要求,实时发布数据由发布系统进行初步审核,所发布小时数据及日数据仅为当天参数值,用于向公众提供健康指引,不直接用于空气质量达标状况的评价。评价空气质量达标状况时,应依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定进行。
- 根据《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012)的要求,实时发布数据由发布系统进行初步审核,所发布小时数据及日数据仅为当天参数值,用于向公众提供健康指引,不直接用于空气质量达标状况的评价。评价空气质量达标状况时,应依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定进行。
山西省各地市空气质量(AQI)
- 小时数据
- 日数据
序号 | 地区 | AQI指数 | 首要污染物 | 级别 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 太原市 | 64 | 颗粒物(PM10) | II | 2023-01-30 01:00:00时 |
2 | 大同市 | 70 | 颗粒物(PM10) | II | 2023-01-30 01:00:00时 |
3 | 阳泉市 | 65 | 颗粒物(PM10) | II | 2023-01-30 01:00:00时 |
4 | 长治市 | 52 | 颗粒物(PM10) | II | 2023-01-30 01:00:00时 |
5 | 晋城市 | 53 | 颗粒物(PM10) | II | 2023-01-30 01:00:00时 |
6 | 朔州市 | 84 | 颗粒物(PM10) | II | 2023-01-30 01:00:00时 |
7 | 晋中市 | 69 | 颗粒物(PM10) | II | 2023-01-30 01:00:00时 |
8 | 运城市 | 103 | 细颗粒物(PM2.5) | III | 2023-01-30 01:00:00时 |
9 | 忻州市 | 52 | 颗粒物(PM10) | II | 2023-01-30 01:00:00时 |
10 | 临汾市 | 84 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 2023-01-30 01:00:00时 |
11 | 吕梁市 | 70 | 颗粒物(PM10) | II | 2023-01-30 01:00:00时 |
序号 | 地区 | AQI指数 | 首要污染物 | 级别 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 太原市 | 52 | 颗粒物(PM10) | II | 2023-01-28 00:00:00 |
2 | 大同市 | 59 | 颗粒物(PM10) | II | 2023-01-28 00:00:00 |
3 | 阳泉市 | 49 | — | I | 2023-01-28 00:00:00 |
4 | 长治市 | 36 | — | I | 2023-01-28 00:00:00 |
5 | 晋城市 | 40 | — | I | 2023-01-28 00:00:00 |
6 | 朔州市 | 54 | 颗粒物(PM10) | II | 2023-01-28 00:00:00 |
7 | 晋中市 | 55 | 颗粒物(PM10) | II | 2023-01-28 00:00:00 |
8 | 运城市 | 66 | 颗粒物(PM10) | II | 2023-01-28 00:00:00 |
9 | 忻州市 | 39 | — | I | 2023-01-28 00:00:00 |
10 | 临汾市 | 55 | 颗粒物(PM10) | II | 2023-01-28 00:00:00 |
11 | 吕梁市 | 65 | 颗粒物(PM10) | II | 2023-01-28 00:00:00 |
- 级别 I
- 级别 II
- 级别 III
- 级别 Ⅳ
- 级别 V
- 级别 VI
山西省各站点空气质量 ( 2023-01-30 01:00:00 )
点位名称所属地市 首要污染物AQI指数 级别PM2.5(μg/m³) PM10(μg/m³)SO2(μg/m³) NO2(μg/m³)CO(mg/m³) O3(μg/m³)
临钢医院 | 临汾市 | 细颗粒物(PM2.5) | 68 | II | 49 | 72 | 8 | 23 | 1.0 | 36 |
技工学校 | 临汾市 | 颗粒物(PM10) | 80 | II | 58 | 109 | 21 | 39 | 1.6 | 23 |
市委 | 临汾市 | 颗粒物(PM10) | 83 | II | 59 | 115 | 17 | 52 | 1.3 | 17 |
唐尧大酒店 | 临汾市 | 细颗粒物(PM2.5) | 110 | III | 83 | 124 | 22 | 56 | 1.4 | 23 |
城南 | 临汾市 | 细颗粒物(PM2.5) | 85 | II | 63 | 90 | 9 | 34 | 1.2 | 31 |
自来水公司 | 晋城市 | 颗粒物(PM10) | 51 | II | 27 | 52 | 13 | 41 | 0.6 | 32 |
白云商贸 | 晋城市 | 颗粒物(PM10) | 52 | II | 19 | 53 | 8 | 43 | 0.7 | 32 |
市环保局 | 晋城市 | 颗粒物(PM10) | 63 | II | 29 | 76 | 18 | 63 | 0.9 | 13 |
技术学院 | 晋城市 | 颗粒物(PM10) | 54 | II | 24 | 57 | 13 | 64 | 0.8 | 12 |
泽州一中 | 晋城市 | — | 41 | I | 22 | 41 | 9 | 32 | 0.5 | 51 |
锦纶小区 | 晋中市 | 颗粒物(PM10) | 67 | II | 39 | 83 | 33 | 52 | 0.7 | 6 |
南都小区 | 晋中市 | 颗粒物(PM10) | 66 | II | 41 | 82 | 29 | 56 | 0.8 | 9 |
榆次区政府 | 晋中市 | 颗粒物(PM10) | 72 | II | 34 | 93 | 26 | 58 | 0.9 | 4 |
榆次三中 | 晋中市 | 颗粒物(PM10) | 71 | II | 31 | 91 | 28 | 53 | 0.8 | 2 |
环保局 | 吕梁市 | 颗粒物(PM10) | 59 | II | 24 | 67 | 8 | 58 | 0.5 | 2 |
自来水公司 | 吕梁市 | 颗粒物(PM10) | 75 | II | 31 | 99 | 16 | 50 | 0.6 | 2 |
马茂庄小学 | 吕梁市 | 颗粒物(PM10) | 78 | II | 26 | 105 | 16 | 53 | 0.5 | 1 |
运城中学 | 运城市 | 细颗粒物(PM2.5) | 74 | II | 54 | 87 | 10 | 33 | 1.3 | 19 |
平朔 | 朔州市 | 颗粒物(PM10) | 103 | III | 47 | 156 | 34 | 62 | 0.8 | 7 |
朔唯 | 朔州市 | 颗粒物(PM10) | 96 | II | 44 | 141 | 27 | 61 | 0.7 | 4 |
市环保局 | 朔州市 | — | 32 | I | 14 | 32 | 11 | 12 | 0.4 | 63 |
市二中 | 朔州市 | 颗粒物(PM10) | 129 | III | 47 | 207 | 42 | 60 | 1.1 | 6 |
一水厂 | 朔州市 | 颗粒物(PM10) | 51 | II | 15 | 51 | 19 | 34 | 0.5 | 40 |
尖草坪 | 太原市 | — | 47 | I | 21 | 47 | 10 | 70 | 0.8 | 5 |
晋源 | 太原市 | 颗粒物(PM10) | 60 | II | 37 | 70 | 14 | 68 | 0.8 | 5 |
小店 | 太原市 | 细颗粒物(PM2.5) | 87 | II | 64 | 99 | 29 | 58 | 1.0 | 13 |
桃园 | 太原市 | 颗粒物(PM10) | 61 | II | 43 | 72 | 9 | 70 | 1.0 | 3 |
坞城 | 太原市 | 颗粒物(PM10) | 71 | II | 51 | 92 | 17 | 70 | 0.9 | 5 |
南寨 | 太原市 | 颗粒物(PM10) | 67 | II | 33 | 83 | 8 | 60 | 0.6 | 4 |
金胜 | 太原市 | 颗粒物(PM10) | 66 | II | 46 | 82 | 17 | 48 | 0.6 | 17 |
育英中学 | 太原市 | 颗粒物(PM10) | 59 | II | 35 | 68 | 9 | 61 | 0.7 | 7 |
开发区 | 忻州市 | 颗粒物(PM10) | 52 | II | 25 | 53 | 8 | 47 | 0.8 | 16 |
会展中心 | 忻州市 | 颗粒物(PM10) | 63 | II | 34 | 75 | 7 | 54 | 0.9 | 8 |
市中心 | 阳泉市 | 颗粒物(PM10) | 57 | II | 31 | 64 | 38 | 46 | 0.8 | 33 |
赛鱼 | 阳泉市 | 颗粒物(PM10) | 64 | II | 42 | 78 | 40 | 53 | 0.8 | 29 |
南庄 | 阳泉市 | 颗粒物(PM10) | 72 | II | 45 | 93 | 33 | 60 | 1.0 | 16 |
平坦 | 阳泉市 | 颗粒物(PM10) | 63 | II | 38 | 75 | 37 | 55 | 0.8 | 30 |
大阳泉 | 阳泉市 | 颗粒物(PM10) | 56 | II | 28 | 62 | 34 | 35 | 0.8 | 50 |
龙柱 | 阳泉市 | 颗粒物(PM10) | 76 | II | 42 | 102 | 34 | 64 | 0.9 | 5 |
地区技校 | 运城市 | 细颗粒物(PM2.5) | 88 | II | 65 | 112 | 12 | 57 | 1.0 | 15 |
空港新区 | 运城市 | 细颗粒物(PM2.5) | 107 | III | 80 | 105 | 20 | 52 | 2.7 | 18 |
水利职院 | 运城市 | 细颗粒物(PM2.5) | 124 | III | 94 | 118 | 21 | 45 | 1.5 | 32 |
禹都公园 | 运城市 | 细颗粒物(PM2.5) | 119 | III | 90 | 114 | 20 | 41 | 1.6 | 38 |
审计局 | 长治市 | 细颗粒物(PM2.5) | 52 | II | 36 | 46 | 29 | 45 | 0.9 | 15 |
长治八中 | 长治市 | 颗粒物(PM10),细颗粒物(PM2.5) | 58 | II | 41 | 66 | 35 | 51 | 1.1 | 6 |
德盛苑 | 长治市 | — | 35 | I | 14 | 35 | 12 | 8 | 0.6 | 72 |
向阳小学 | 长治市 | 细颗粒物(PM2.5) | 54 | II | 38 | 51 | 44 | 26 | 0.8 | 55 |
屯留一中 | 长治市 | 颗粒物(PM10) | 56 | II | 36 | 62 | 32 | 36 | 1.3 | 48 |
潞城四中 | 长治市 | 细颗粒物(PM2.5) | 64 | II | 46 | 63 | 17 | 64 | 1.2 | 10 |
市政府 | 忻州市 | — | 33 | I | 14 | 33 | 9 | 31 | 0.2 | 39 |
清华站 | 长治市 | 颗粒物(PM10) | 52 | II | 27 | 53 | 24 | 29 | 0.8 | 32 |
监测站 | 长治市 | 颗粒物(PM10) | 54 | II | 29 | 57 | 32 | 33 | 1.3 | 27 |
县政府 | 兴县 | 颗粒物(PM10) | 51 | II | 30 | 51 | 16 | 20 | 0.6 | 38 |
东山水厂 | 永和县 | — | 41 | I | 23 | 41 | 16 | 49 | 0.4 | 0 |
邮政局 | 偏关县 | 颗粒物(PM10) | 60 | II | 32 | 69 | 20 | 40 | 0.9 | 4 |
环保局 | 五台县 | 颗粒物(PM10) | 52 | II | 32 | 54 | 11 | 38 | 0.6 | 14 |
五龙公司 | 垣曲县 | — | 25 | I | 17 | 23 | 15 | 16 | 0.5 | 62 |
司法局 | 襄垣县 | 颗粒物(PM10) | 55 | II | 17 | 60 | 17 | 40 | 0.9 | 14 |
南关 | 平定县 | 颗粒物(PM10) | 72 | II | 45 | 93 | 88 | 67 | 0.9 | 0 |
县环保局 | 天镇县 | 颗粒物(PM10) | 54 | II | 17 | 57 | 8 | 15 | 0.6 | 44 |
城东 | 娄烦县 | — | 36 | I | 12 | 36 | 7 | 12 | 0.5 | 55 |
实验中学 | 岚县 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
自来水公司 | 乡宁县 | 颗粒物(PM10) | 52 | II | 22 | 53 | 10 | 35 | 0.5 | 28 |
环保局 | 五寨县 | — | 23 | I | 10 | 23 | 10 | 13 | 0.5 | 51 |
吴家关学校 | 河津市 | 细颗粒物(PM2.5) | 124 | III | 94 | 145 | 32 | 61 | 1.7 | 5 |
环保局 | 稷山县 | 细颗粒物(PM2.5) | 114 | III | 86 | 141 | 46 | 57 | 1.9 | 2 |
保险公司 | 寿阳县 | 细颗粒物(PM2.5) | 143 | III | 109 | 189 | 47 | 52 | 1.8 | 6 |
丹河湿地 | 泽州县 | — | 40 | I | 11 | 40 | 25 | 35 | 1.2 | 13 |
环保局 | 武乡县 | 颗粒物(PM10) | 54 | II | 25 | 57 | 18 | 50 | 0.7 | 19 |
秀水养老院 | 潞州区 | 颗粒物(PM10) | 57 | II | 24 | 64 | 31 | 70 | 1 | 0 |
西山 | 万柏林区 | — | 45 | I | 19 | 45 | 9 | 21 | 0.4 | 66 |
环保局 | 石楼县 | 颗粒物(PM10) | 55 | II | 16 | 59 | 8 | 48 | 0.7 | 8 |
环保局 | 侯马市 | 细颗粒物(PM2.5) | 87 | II | 64 | 119 | 19 | 17 | 1 | 35 |
国土资源局 | 浮山县 | 颗粒物(PM10) | 67 | II | 28 | 84 | 18 | 28 | 1.4 | 37 |
政府大楼 | 静乐县 | 颗粒物(PM10) | 54 | II | 31 | 58 | 16 | 48 | 0.7 | 3 |
环保局 | 永济市 | 细颗粒物(PM2.5) | 132 | III | 100 | 150 | 20 | 33 | 1.6 | 36 |
政府监测 | 万荣县 | 细颗粒物(PM2.5) | 99 | II | 74 | 104 | 9 | 42 | 1.1 | 18 |
体育馆 | 和顺县 | — | 44 | I | 20 | 44 | 11 | 37 | 0.6 | 23 |
山化宾馆 | 山阴县 | 颗粒物(PM10) | 57 | II | 34 | 63 | 15 | 31 | 0.4 | 24 |
实验小学 | 阳城县 | — | 29 | I | 12 | 29 | 3 | 5 | 0.8 | 49 |
环保局 | 壶关县 | — | 45 | I | 30 | 45 | 41 | 82 | 1 | 17 |
青龙 | 柳林县 | 颗粒物(PM10) | 65 | II | 36 | 80 | 18 | 34 | 1.4 | 0 |
侯马一中 | 侯马市 | 细颗粒物(PM2.5) | 102 | III | 76 | 124 | 18 | 25 | 1.1 | 26 |
环保局 | 浮山县 | 颗粒物(PM10) | 55 | II | 26 | 60 | 15 | 14 | 1 | 58 |
残联 | 芮城县 | 细颗粒物(PM2.5) | 75 | II | 55 | — | 14 | 43 | 1 | 35 |
临猗党校 | 临猗县 | 细颗粒物(PM2.5) | 89 | II | 66 | 113 | 14 | 9 | 0.7 | 56 |
环保局 | 和顺县 | — | 35 | I | 16 | 35 | 10 | 15 | 0.6 | 43 |
农机局 | 山阴县 | — | 36 | I | 25 | 34 | 12 | 26 | 0.3 | 41 |
环保局 | 阳城县 | — | 38 | I | 26 | 38 | 3 | 31 | 1.1 | 35 |
壶关一中 | 壶关县 | 颗粒物(PM10) | 71 | II | 43 | 92 | 96 | 72 | 2.3 | 7 |
环保局 | 浑源县 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
城建楼 | 中阳县 | — | 44 | I | 18 | 44 | 11 | 54 | 0.6 | 8 |
文兴会堂 | 文水县 | 颗粒物(PM10) | 87 | II | 58 | 124 | 33 | 57 | 1.6 | 3 |
监测大楼 | 隰县 | — | 37 | I | 15 | 37 | 5 | 41 | 1.1 | 21 |
环保局 | 襄汾县 | 颗粒物(PM10) | 71 | II | 51 | 91 | 14 | 43 | 1.7 | 5 |
巡镇中学 | 河曲县 | — | 50 | I | 25 | 50 | 26 | 47 | 1.2 | 0 |
绛县环保局 | 绛县 | — | 49 | I | 25 | 49 | 14 | 18 | 0.8 | 69 |
西关商业区 | 平遥县 | 细颗粒物(PM2.5) | 102 | III | 76 | 140 | 62 | 43 | 1.7 | 21 |
沁源一中 | 沁源县 | 细颗粒物(PM2.5) | 67 | II | 48 | 77 | 25 | 52 | 1.2 | 2 |
县政府 | 屯留区 | 颗粒物(PM10) | 55 | II | 34 | 60 | 23 | 37 | 0.8 | 46 |
县政府 | 阳曲县 | — | 49 | I | 21 | 49 | 10 | 47 | 0.7 | 9 |
环保局 | 汾阳市 | 颗粒物(PM10) | 58 | II | 39 | 66 | 12 | 22 | 0.7 | 27 |
环保局 | 临县 | 颗粒物(PM10) | 73 | II | 49 | 96 | 22 | 42 | 1 | 8 |
蒲城政府 | 蒲县 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
县政府 | 古县 | 细颗粒物(PM2.5) | 64 | II | 46 | 76 | 17 | 10 | 1.2 | 38 |
监测站 | 原平市 | 细颗粒物(PM2.5) | 109 | III | 82 | 150 | 33 | 51 | 1.3 | 11 |
劳动局 | 代县 | 颗粒物(PM10) | 66 | II | 29 | 82 | 11 | 46 | 0.7 | 13 |
夏县二中 | 夏县 | — | 27 | I | 4 | 15 | 4 | 1 | 0.1 | 84 |
榆社箕城小学 | 榆社县 | 颗粒物(PM10) | 53 | II | 17 | 55 | 9 | 58 | 0.5 | 2 |
中医院 | 平顺县 | — | 36 | I | 23 | 36 | 4 | 23 | 1.1 | 37 |
二中站 | 盂县 | 颗粒物(PM10) | 53 | II | 23 | 56 | 52 | 45 | 0.6 | 6 |
马兰矿区 | 古交市 | — | 15 | I | 7 | 15 | 7 | 25 | 0.4 | 41 |
县人大 | 交口县 | — | 40 | I | 18 | 40 | 6 | 5 | 0.3 | 61 |
粮食局 | 永和县 | — | 50 | I | 22 | 50 | 10 | 51 | 0.5 | 2 |
老干部局 | 洪洞县 | 颗粒物(PM10) | 77 | II | 45 | 103 | 15 | 41 | 1.1 | 11 |
工商局 | 保德县 | 细颗粒物(PM2.5) | 58 | II | 41 | 50 | 21 | 51 | 1 | 12 |
新城区 | 定襄县 | 颗粒物(PM10) | 74 | II | 52 | 97 | 23 | 45 | 1.4 | 6 |
国泰矿业 | 垣曲县 | — | 38 | I | 19 | 38 | 10 | 12 | 0.4 | 63 |
马和游泳场 | 灵石县 | — | 40 | I | 22 | 40 | 8 | 39 | 0.6 | 9 |
水利局 | 襄垣县 | 颗粒物(PM10) | 55 | II | 16 | 59 | 21 | 32 | 0.9 | 11 |
东关 | 平定县 | 颗粒物(PM10) | 91 | II | 34 | 131 | 78 | 66 | 1.7 | 10 |
县政府 | 天镇县 | 颗粒物(PM10) | 61 | II | 31 | 71 | 11 | 16 | 0.8 | 46 |
城西 | 娄烦县 | — | 20 | I | 9 | 20 | 8 | 14 | 0.5 | 48 |
县中学 | 兴县 | — | 46 | I | 27 | 46 | 16 | 28 | 1.4 | 41 |
电力公司 | 蒲县 | — | 44 | I | 24 | 44 | 16 | 42 | 0.6 | 14 |
城镇小学 | 古县 | 颗粒物(PM10) | 68 | II | 44 | 85 | 26 | 9 | 0.9 | 47 |
计生委 | 偏关县 | 颗粒物(PM10) | 67 | II | 32 | 84 | 18 | 41 | 1.2 | 7 |
农业银行 | 五台县 | 颗粒物(PM10) | 55 | II | 32 | 60 | 8 | 33 | 0.5 | 11 |
夏县环保局 | 夏县 | 细颗粒物(PM2.5) | 87 | II | 64 | 84 | 20 | 46 | 1.1 | 21 |
西关村委 | 介休市 | 颗粒物(PM10) | 61 | II | 42 | 71 | 57 | 26 | 1 | 50 |
县政府 | 榆社县 | — | 50 | I | 16 | 50 | 13 | 51 | 0.7 | 5 |
环保局 | 平顺县 | — | 32 | I | 19 | 32 | 5 | 32 | 0.7 | 25 |
环保站 | 盂县 | 颗粒物(PM10) | 70 | II | 29 | 90 | 67 | 50 | 1.3 | 3 |
县一中 | 广灵县 | 颗粒物(PM10) | 54 | II | 22 | 58 | 25 | 47 | 3.8 | 13 |
古交城区 | 古交市 | — | 46 | I | 12 | 46 | 9 | 28 | 0.4 | 32 |
环保局 | 交口县 | 颗粒物(PM10) | 54 | II | 6 | 58 | 9 | 10 | 0.2 | 54 |
县政府 | 交城县 | 颗粒物(PM10) | 93 | II | 62 | 135 | 102 | 75 | 2.8 | 9 |
政协楼 | 隰县 | — | 40 | I | 28 | — | 16 | 15 | 1.4 | 33 |
县政府 | 襄汾县 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
中医院 | 保德县 | 细颗粒物(PM2.5) | 80 | II | 59 | 72 | 39 | 66 | 1.8 | 5 |
建设银行 | 定襄县 | 细颗粒物(PM2.5) | 80 | II | 59 | 104 | 21 | 51 | 1.5 | 3 |
城南新区 | 平遥县 | 颗粒物(PM10) | 63 | II | 44 | 76 | 39 | 22 | 1.1 | 33 |
中医院 | 沁源县 | 颗粒物(PM10) | 61 | II | 38 | 71 | 28 | 55 | 1.1 | 3 |
潞城电业局 | 潞城区 | 颗粒物(PM10) | 57 | II | 37 | 64 | 10 | 20 | 0.9 | 51 |
环保局 | 阳泉郊区 | 颗粒物(PM10) | 51 | II | 19 | 51 | 23 | 38 | 0.6 | 36 |
阳曲一中 | 阳曲县 | 颗粒物(PM10) | 55 | II | 16 | 60 | 13 | 30 | 0.7 | 23 |
气象局 | 方山县 | 颗粒物(PM10) | 59 | II | 34 | 68 | 16 | 42 | 0.5 | 13 |
地税局 | 大宁县 | — | 40 | I | 11 | 40 | 17 | 41 | 0.5 | 6 |
乐昌中学 | 曲沃县 | 颗粒物(PM10) | 58 | II | 35 | 66 | 12 | 18 | 0.8 | 49 |
山西农大 | 太谷县 | 颗粒物(PM10) | 55 | II | 20 | 59 | 12 | 24 | 0.7 | 64 |
开发区 | 怀仁市 | 颗粒物(PM10) | 82 | II | 38 | 114 | 30 | 43 | 1.1 | 12 |
高平一中 | 高平市 | 颗粒物(PM10) | 61 | II | 24 | 72 | 55 | 50 | 1.6 | 4 |
友情链接
Copyright 2017 sthjt.shanxi.gov.cn All rights reserved 版权所有:山西省生态环境厅
技术支持:山西省生态环境监测和应急保障中心 (山西省生态环境科学研究院)
- 地址:太原市滨河西路北段7号 邮编:030024
- 联系邮箱:2005sxhb@163.com 晋ICP备12000773号
-
晋公安网备14010902000200号 网站标识码:1400000024