关于2024年8月和1-8月设区市环境空气质量状况的通报
编辑时间:2024-09-24 来源:大气环境处
现将2024年8月和1-8月设区市环境空气质量状况通报如下:
一、2024年8月环境空气质量状况
全省环境空气质量综合指数为3.01,同比下降9.3%;PM2.5平均浓度为20微克/立方米,同比下降13.0%;PM10平均浓度为41微克/立方米,同比下降10.9%;NO2平均浓度为18微克/立方米,同比下降14.3%;SO2平均浓度为8微克/立方米,同比下降11.1%;CO平均浓度为0.9毫克/立方米,同比下降10.0%;O3平均浓度为171微克/立方米,同比下降1.2%。
(一)各市综合指数及变化率排名情况
11个设区市中,环境空气质量综合指数排名前3位城市依次是运城(2.62)、大同(2.64)、长治(2.80),后3位城市依次是太原(3.43)、忻州(3.18)、吕梁(3.15)。与2023年同期相比,各市环境空气质量综合指数均有所下降,降幅排名前3位城市依次是晋城(-13.4%)、长治(-13.0%)、临汾(-12.9%)。
(二)各市PM2.5浓度及变化率排名情况
11个设区市中,PM2.5浓度排名前3位城市依次是大同(15微克/立方米)、朔州和临汾(均为18微克/立方米),后3位城市依次是忻州(27微克/立方米)、太原(22微克/立方米)、阳泉(21微克/立方米)。与2023年同期相比,忻州市PM2.5浓度同比上升8.0%,其余10市均同比下降,降幅排名前3位城市依次是临汾(-28.0%)、长治(-24.0%)、运城(-20.8%)。
二、2024年1-8月环境空气质量状况
全省环境空气质量综合指数为4.31,同比下降1.8%;PM2.5平均浓度为36微克/立方米,同比持平;PM10平均浓度为69微克/立方米,同比下降4.2%;NO2平均浓度为26微克/立方米,同比下降7.1%;SO2平均浓度为11微克/立方米,同比持平;CO平均浓度为1.3毫克/立方米,同比持平;O3平均浓度为184微克/立方米,同比上升3.4%。
(一)各市综合指数及变化率排名情况
11个设区市中,环境空气质量综合指数排名前3位城市依次是大同(3.79)、朔州(3.95)、长治(3.99),后3位城市依次是太原(4.78)、阳泉(4.69)、临汾(4.67)。与2023年同期相比,忻州、大同、晋城3市环境空气质量综合指数分别同比上升7.8%、1.1%、0.7%,其余8市均同比下降,降幅排名前3位城市依次是运城(-11.8%)、临汾(-7.0%)、长治(-2.7%)。
(二)各市PM2.5浓度及变化率排名情况
11个设区市中,PM2.5浓度排名前3位城市依次是大同(27微克/立方米)、朔州(30微克/立方米)、吕梁(32微克/立方米),后3位城市依次是忻州(43微克/立方米)、临汾(42微克/立方米)、太原和运城(均为40微克/立方米)。与2023年同期相比,长治、晋城、朔州、临汾、运城5市PM2.5浓度同比下降,其余6市均同比上升,升幅排名前3位城市依次是吕梁(33.3%)、忻州(22.9%)、大同(8.0%)。
附件:1.2024年8月环境空气质量主要指标排名情况汇总表
2.2024年8月环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表
3.2024年1-8月环境空气质量主要指标排名情况汇总表
4.2024年1-8月环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表
山西省生态环境保护委员会办公室
2024年9月19日
附件1
2024年8月环境空气质量主要指标排名情况汇总表
浓度单位:µg/m3(CO:mg/m3) | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
大小 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | |
全省平均 | 3.01 | -- | 20 | -- | 41 | -- | 18 | -- | 8 | -- | 0.9 | -- | 171 | -- |
2.62 | 1 | 19 | 4 | 37 | 3 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1.0 | 7 | 156 | 3 | |
大同 | 2.64 | 2 | 15 | 1 | 33 | 1 | 18 | 5 | 10 | 9 | 0.7 | 1 | 150 | 2 |
长治 | 2.80 | 3 | 19 | 4 | 35 | 2 | 12 | 2 | 7 | 4 | 1.0 | 7 | 175 | 7 |
朔州 | 2.97 | 4 | 18 | 2 | 46 | 10 | 20 | 9 | 11 | 10 | 0.8 | 2 | 148 | 1 |
晋中 | 3.05 | 5 | 20 | 8 | 39 | 5 | 17 | 4 | 8 | 5 | 0.8 | 2 | 187 | 9 |
临汾 | 3.05 | 5 | 18 | 2 | 45 | 9 | 16 | 3 | 5 | 3 | 1.0 | 7 | 187 | 9 |
晋城 | 3.10 | 7 | 19 | 4 | 40 | 6 | 18 | 5 | 9 | 7 | 1.2 | 11 | 175 | 7 |
阳泉 | 3.11 | 8 | 21 | 9 | 40 | 6 | 19 | 8 | 9 | 7 | 1.0 | 7 | 170 | 6 |
吕梁 | 3.15 | 9 | 19 | 4 | 50 | 11 | 24 | 10 | 4 | 1 | 0.8 | 2 | 165 | 4 |
忻州 | 3.18 | 10 | 27 | 11 | 38 | 4 | 18 | 5 | 11 | 10 | 0.8 | 2 | 167 | 5 |
太原 | 3.43 | 11 | 22 | 10 | 43 | 8 | 24 | 10 | 8 | 5 | 0.9 | 6 | 199 | 11 |
附件2
2024年8月环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | |
全省平均 | -9.3% | -- | -13.0% | -- | -10.9% | -- | -14.3% | -- | -11.1% | -- | -10.0% | -- | -1.2% | -- |
晋城 | -13.4% | 1 | -17.4% | 5 | -21.6% | 1 | -5.3% | 10 | 0.0% | 8 | -25.0% | 1 | -5.4% | 3 |
长治 | -13.0% | 2 | -24.0% | 2 | -16.7% | 2 | -20.0% | 3 | -12.5% | 5 | -16.7% | 2 | -0.6% | 5 |
临汾 | -12.9% | 3 | -28.0% | 1 | -8.2% | 10 | -20.0% | 3 | -44.4% | 1 | -16.7% | 2 | 2.7% | 8 |
阳泉 | -11.9% | 4 | -19.2% | 4 | -13.0% | 5 | -20.8% | 2 | -25.0% | 2 | -9.1% | 6 | 1.2% | 7 |
吕梁 | -10.3% | 5 | -13.6% | 7 | -7.4% | 11 | -22.6% | 1 | -20.0% | 3 | -11.1% | 4 | 0.0% | 6 |
运城 | -10.0% | 6 | -20.8% | 3 | -9.8% | 8 | 0.0% | 11 | 0.0% | 8 | -9.1% | 6 | -5.5% | 2 |
大同 | -9.6% | 7 | -6.2% | 9 | -13.2% | 3 | -14.3% | 7 | -9.1% | 7 | 0.0% | 8 | -9.6% | 1 |
朔州 | -7.5% | 8 | -10.0% | 8 | -13.2% | 3 | -9.1% | 9 | 10.0% | 10 | 14.3% | 11 | -5.1% | 4 |
太原 | -6.8% | 9 | -15.4% | 6 | -12.2% | 6 | -14.3% | 7 | 33.3% | 11 | -10.0% | 5 | 4.2% | 11 |
晋中 | -4.7% | 10 | -4.8% | 10 | -9.3% | 9 | -15.0% | 6 | -11.1% | 6 | 0.0% | 8 | 2.7% | 8 |
忻州 | -3.6% | 11 | 8.0% | 11 | -11.6% | 7 | -18.2% | 5 | -15.4% | 4 | 0.0% | 8 | 3.1% | 10 |
附件3
2024年1-8月环境空气质量主要指标排名情况汇总表
浓度单位:µg/m3(CO:mg/m3) | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
大小 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | |
全省平均 | 4.31 | -- | 36 | -- | 69 | -- | 26 | -- | 11 | -- | 1.3 | -- | 184 | -- |
大同 | 3.79 | 1 | 27 | 1 | 57 | 1 | 24 | 4 | 14 | 9 | 1.4 | 8 | 165 | 1 |
朔州 | 3.95 | 2 | 30 | 2 | 68 | 3 | 24 | 4 | 14 | 9 | 1.0 | 2 | 166 | 2 |
长治 | 3.99 | 3 | 35 | 5 | 58 | 2 | 21 | 2 | 11 | 5 | 1.2 | 4 | 186 | 7 |
吕梁 | 4.11 | 4 | 32 | 3 | 71 | 7 | 32 | 9 | 5 | 1 | 0.9 | 1 | 175 | 3 |
运城 | 4.12 | 5 | 40 | 8 | 70 | 6 | 17 | 1 | 7 | 2 | 1.4 | 8 | 175 | 3 |
晋城 | 4.30 | 6 | 34 | 4 | 68 | 3 | 25 | 6 | 8 | 3 | 1.6 | 11 | 193 | 8 |
晋中 | 4.45 | 7 | 37 | 6 | 73 | 8 | 26 | 7 | 12 | 7 | 1.1 | 3 | 195 | 9 |
忻州 | 4.55 | 8 | 43 | 11 | 68 | 3 | 27 | 8 | 14 | 9 | 1.3 | 5 | 180 | 5 |
临汾 | 4.67 | 9 | 42 | 10 | 80 | 11 | 23 | 3 | 9 | 4 | 1.4 | 8 | 200 | 10 |
阳泉 | 4.69 | 10 | 39 | 7 | 76 | 10 | 32 | 9 | 13 | 8 | 1.3 | 5 | 184 | 6 |
太原 | 4.78 | 11 | 40 | 8 | 74 | 9 | 33 | 11 | 11 | 5 | 1.3 | 5 | 201 | 11 |
附件4
2024年1-8月环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | |
全省平均 | -1.8% | -- | 0.0% | -- | -4.2% | -- | -7.1% | -- | 0.0% | -- | 0.0% | -- | 3.4% | -- |
运城 | -11.8% | 1 | -13.0% | 1 | -13.6% | 1 | -10.5% | 4 | -22.2% | 2 | -33.3% | 1 | 4.2% | 7 |
临汾 | -7.0% | 2 | -12.5% | 2 | -5.9% | 5 | -17.9% | 1 | 0.0% | 6 | -17.6% | 2 | 7.0% | 11 |
长治 | -2.7% | 3 | -2.8% | 5 | -3.3% | 6 | -8.7% | 6 | 0.0% | 6 | -14.3% | 3 | 5.7% | 10 |
吕梁 | -2.4% | 4 | 33.3% | 11 | -6.6% | 3 | -15.8% | 2 | -50.0% | 1 | -10.0% | 4 | 3.6% | 6 |
阳泉 | -1.9% | 5 | 2.6% | 6 | 4.1% | 10 | -8.6% | 7 | -18.8% | 3 | -7.1% | 5 | 0.0% | 2 |
太原 | -0.8% | 6 | 2.6% | 6 | -1.3% | 8 | -10.8% | 3 | 0.0% | 6 | -7.1% | 5 | 5.2% | 9 |
晋中 | -0.7% | 7 | 5.7% | 8 | -2.7% | 7 | -10.3% | 5 | 0.0% | 6 | 0.0% | 7 | 0.5% | 3 |
朔州 | -0.5% | 8 | -3.2% | 3 | -9.3% | 2 | -4.0% | 8 | 16.7% | 10 | 25.0% | 10 | 4.4% | 8 |
晋城 | 0.7% | 9 | -2.9% | 4 | 3.0% | 9 | 4.2% | 11 | -11.1% | 4 | 0.0% | 7 | 2.1% | 4 |
大同 | 1.1% | 10 | 8.0% | 9 | -6.6% | 3 | 0.0% | 10 | -6.7% | 5 | 27.3% | 11 | -0.6% | 1 |
忻州 | 7.8% | 11 | 22.9% | 10 | 4.6% | 11 | -3.6% | 9 | 16.7% | 10 | 8.3% | 9 | 2.9% | 5 |
相关资讯
Copyright 2017 sthjt.shanxi.gov.cn All rights reserved 版权所有:山西省生态环境厅
技术支持:山西省生态环境监测和应急保障中心 (山西省生态环境科学研究院)
- 地址:太原市滨河西路北段7号 邮编:030024
- 联系邮箱:2005sxhb@163.com 晋ICP备12000773号
-
晋公安网备14010902000200号 网站标识码:1400000024