关于2024年7月和1-7月设区市环境空气质量状况的通报
编辑时间:2024-09-23 来源:大气环境处
现将2024年7月和1-7月设区市环境空气质量状况通报如下:
一、2024年7月环境空气质量状况
全省环境空气质量综合指数为3.35,同比下降3.2%;PM2.5平均浓度为25微克/立方米,同比上升19.0%;PM10平均浓度为46微克/立方米,同比下降4.2%;NO2平均浓度为18微克/立方米,同比下降14.3%;SO2平均浓度为8微克/立方米,同比下降20.0%;CO平均浓度为1.0毫克/立方米,同比持平;O3平均浓度为186微克/立方米,同比下降7.5%。
(一)各市综合指数及变化率排名情况
11个设区市中,环境空气质量综合指数排名前3位城市依次是运城(2.74)、大同(2.99)、长治(3.09),后3位城市依次是阳泉(3.79)、忻州和太原(均为3.72)。与2023年同期相比,太原、阳泉、朔州、忻州4市环境空气质量综合指数同比上升,其余7市同比下降,降幅排名前3位的城市依次是运城(-17.2%)、临汾(-11.2%)、吕梁(-11.0%)。
(二)各市PM2.5浓度及变化率排名情况
11个设区市中,PM2.5浓度排名前3位城市依次是大同(18微克/立方米)、吕梁(21微克/立方米)、朔州和运城(均为22微克/立方米),后3位城市依次是忻州(34微克/立方米)、阳泉(33微克/立方米)、晋中和太原(均为27微克/立方米)。与2023年同期相比,临汾和运城2市PM2.5浓度同比下降,其余9市同比上升,升幅排前三位城市依次是晋城(56.2%)、阳泉(50.0%)、忻州(47.8%)。
二、2024年1-7月环境空气质量状况
全省环境空气质量综合指数为4.51,同比下降0.9%;PM2.5平均浓度为39微克/立方米,同比上升2.6%;PM10平均浓度为74微克/立方米,同比下降2.6%;NO2平均浓度为27微克/立方米,同比下降6.9%;SO2平均浓度为11微克/立方米,同比下降8.3%;CO平均浓度为1.3毫克/立方米,同比下降7.1%;O3平均浓度为186微克/立方米,同比上升3.9%。
(一)各市综合指数及变化率排名情况
11个设区市中,环境空气质量综合指数排名前3位城市依次是大同(3.94)、朔州(4.09)、长治(4.21),后3位城市依次是太原(4.97)、阳泉(4.94)、临汾(4.92)。与2023年同期相比,运城、临汾、朔州、太原4市环境空气质量综合指数同比下降,长治市同比持平,其余6市同比上升,升幅排前3位城市依次是忻州(8.5%)、晋城(1.8%)、大同(1.3%)。
(二)各市PM2.5浓度及变化率排名情况
11个设区市中,PM2.5浓度排名前3位城市依次是大同(29微克/立方米)、朔州(32微克/立方米)、吕梁(34微克/立方米),后3位城市依次是临汾(46微克/立方米)、忻州(45微克/立方米)、太原和运城(均为43微克/立方米)。与2023年同期相比,运城、临汾、朔州3市PM2.5浓度同比下降,长治和晋城2市同比持平,其余6市同比上升,升幅排前3位的城市依次是吕梁(41.7%)、忻州(21.6%)、大同(7.4%)。
附件:1.2024年7月环境空气质量主要指标排名情况汇总表
2.2024年7月环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表
3.2024年1-7月环境空气质量主要指标排名情况汇总表
4.2024年1-7月环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表
山西省生态环境保护委员会办公室
2024年8月27日
附件1
2024年7月份环境空气质量主要指标排名情况汇总表
浓度单位:µg/m3(CO:mg/m3) | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
大小 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | |
全省平均 | 3.35 | -- | 25 | -- | 46 | -- | 18 | -- | 8 | -- | 1.0 | -- | 186 | -- |
2.74 | 1 | 22 | 3 | 36 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1.0 | 7 | 173 | 1 | |
大同 | 2.99 | 2 | 18 | 1 | 39 | 3 | 18 | 6 | 11 | 9 | 0.8 | 1 | 175 | 2 |
长治 | 3.09 | 3 | 26 | 7 | 38 | 2 | 13 | 2 | 6 | 3 | 1.0 | 7 | 182 | 6 |
晋城 | 3.28 | 4 | 25 | 6 | 44 | 4 | 16 | 3 | 7 | 5 | 1.3 | 11 | 176 | 3 |
吕梁 | 3.31 | 5 | 21 | 2 | 48 | 5 | 25 | 11 | 3 | 1 | 0.8 | 1 | 184 | 7 |
朔州 | 3.33 | 6 | 22 | 3 | 49 | 6 | 20 | 8 | 12 | 10 | 0.8 | 1 | 176 | 3 |
临汾 | 3.41 | 7 | 24 | 5 | 49 | 6 | 16 | 3 | 6 | 3 | 1.1 | 9 | 198 | 9 |
晋中 | 3.48 | 8 | 27 | 8 | 49 | 6 | 16 | 3 | 9 | 8 | 0.8 | 1 | 202 | 10 |
太原 | 3.72 | 9 | 27 | 8 | 52 | 10 | 23 | 10 | 8 | 6 | 0.9 | 6 | 204 | 11 |
忻州 | 3.72 | 9 | 34 | 11 | 49 | 6 | 18 | 6 | 12 | 10 | 0.8 | 1 | 192 | 8 |
阳泉 | 3.79 | 11 | 33 | 10 | 55 | 11 | 20 | 8 | 8 | 6 | 1.2 | 10 | 181 | 5 |
附件2
2024年7月份环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | |
全省平均 | -3.2% | -- | 19.0% | -- | -4.2% | -- | -14.3% | -- | -20.0% | -- | 0.0% | -- | -7.5% | -- |
运城 | -17.2% | 1 | -4.3% | 2 | -29.4% | 1 | -38.5% | 1 | -33.3% | 4 | -16.7% | 1 | -9.9% | 4 |
临汾 | -11.2% | 2 | -11.1% | 1 | -10.9% | 3 | -27.3% | 2 | -25.0% | 5 | -15.4% | 2 | -2.9% | 10 |
吕梁 | -11.0% | 3 | 5.0% | 3 | -17.2% | 2 | -19.4% | 5 | -62.5% | 1 | 0.0% | 4 | -5.2% | 9 |
长治 | -7.2% | 4 | 30.0% | 7 | -9.5% | 4 | -23.5% | 4 | -40.0% | 2 | 0.0% | 4 | -13.7% | 1 |
大同 | -3.5% | 5 | 5.9% | 4 | -2.5% | 5 | -5.3% | 10 | 10.0% | 10 | 14.3% | 9 | -9.8% | 5 |
晋城 | -0.6% | 6 | 56.2% | 11 | 4.8% | 9 | -11.1% | 9 | -22.2% | 7 | -13.3% | 3 | -12.9% | 2 |
晋中 | -0.6% | 6 | 42.1% | 8 | 0.0% | 6 | -23.8% | 3 | -25.0% | 5 | 0.0% | 4 | -5.6% | 8 |
太原 | 0.3% | 8 | 17.4% | 6 | 4.0% | 8 | -11.5% | 8 | 0.0% | 8 | 12.5% | 8 | -6.0% | 6 |
阳泉 | 3.8% | 9 | 50.0% | 10 | 17.0% | 11 | -16.7% | 6 | -38.5% | 3 | 20.0% | 10 | -11.7% | 3 |
朔州 | 4.4% | 10 | 10.0% | 5 | 0.0% | 6 | 11.1% | 11 | 33.3% | 11 | 33.3% | 11 | -5.9% | 7 |
忻州 | 9.4% | 11 | 47.8% | 9 | 16.7% | 10 | -14.3% | 7 | 0.0% | 8 | 0.0% | 4 | -1.5% | 11 |
附件3
2024年1-7月环境空气质量主要指标排名情况汇总表
浓度单位:µg/m3(CO:mg/m3) | ||||||||||||||
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
大小 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | 浓度 | 排名 | |
全省平均 | 4.51 | -- | 39 | -- | 74 | -- | 27 | -- | 11 | -- | 1.3 | -- | 186 | -- |
大同 | 3.94 | 1 | 29 | 1 | 61 | 1 | 25 | 4 | 14 | 9 | 1.4 | 8 | 166 | 1 |
朔州 | 4.09 | 2 | 32 | 2 | 71 | 3 | 25 | 4 | 15 | 11 | 1.0 | 2 | 168 | 2 |
长治 | 4.21 | 3 | 37 | 5 | 62 | 2 | 23 | 2 | 11 | 5 | 1.3 | 4 | 189 | 7 |
吕梁 | 4.30 | 4 | 34 | 3 | 74 | 6 | 34 | 9 | 6 | 1 | 0.9 | 1 | 176 | 3 |
运城 | 4.36 | 5 | 43 | 8 | 76 | 7 | 18 | 1 | 7 | 2 | 1.4 | 8 | 179 | 4 |
晋城 | 4.46 | 6 | 36 | 4 | 72 | 4 | 26 | 6 | 8 | 3 | 1.6 | 11 | 195 | 8 |
晋中 | 4.72 | 7 | 40 | 6 | 79 | 8 | 28 | 7 | 13 | 7 | 1.1 | 3 | 200 | 9 |
忻州 | 4.72 | 7 | 45 | 10 | 73 | 5 | 28 | 7 | 14 | 9 | 1.3 | 4 | 182 | 5 |
临汾 | 4.92 | 9 | 46 | 11 | 86 | 11 | 24 | 3 | 9 | 4 | 1.4 | 8 | 204 | 11 |
阳泉 | 4.94 | 10 | 42 | 7 | 82 | 10 | 34 | 9 | 13 | 7 | 1.3 | 4 | 188 | 6 |
太原 | 4.97 | 11 | 43 | 8 | 79 | 8 | 34 | 9 | 11 | 5 | 1.3 | 4 | 201 | 10 |
附件4
2024年1-7月环境空气质量主要指标同比变化率排名情况汇总表
城市 | 综合指数 | PM2.5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO | O3-8h | |||||||
同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | 同比变化率 | 排名 | |
全省平均 | -0.9% | -- | 2.6% | -- | -2.6% | -- | -6.9% | -- | -8.3% | -- | -7.1% | -- | 3.9% | -- |
运城 | -10.5% | 1 | -12.2% | 1 | -12.6% | 1 | -10.0% | 4 | -22.2% | 2 | -33.3% | 1 | 5.9% | 9 |
临汾 | -6.8% | 2 | -9.8% | 2 | -4.4% | 5 | -20.0% | 1 | 0.0% | 6 | -22.2% | 2 | 8.5% | 11 |
朔州 | -0.7% | 3 | -3.0% | 3 | -10.1% | 2 | -3.8% | 8 | 25.0% | 11 | 25.0% | 11 | 5.0% | 7 |
太原 | -0.6% | 4 | 2.4% | 6 | -1.2% | 7 | -10.5% | 3 | 0.0% | 6 | -7.1% | 5 | 6.3% | 10 |
长治 | 0.0% | 5 | 0.0% | 4 | -1.6% | 6 | -4.2% | 7 | 0.0% | 6 | -7.1% | 5 | 5.0% | 7 |
晋中 | 0.2% | 6 | 5.3% | 8 | -1.2% | 7 | -6.7% | 5 | 0.0% | 6 | -8.3% | 4 | 3.1% | 4 |
吕梁 | 0.2% | 6 | 41.7% | 11 | -6.3% | 3 | -12.8% | 2 | -45.5% | 1 | -10.0% | 3 | 4.1% | 6 |
阳泉 | 0.4% | 8 | 5.0% | 7 | 6.5% | 10 | -5.6% | 6 | -18.8% | 3 | -7.1% | 5 | 1.1% | 2 |
大同 | 1.3% | 9 | 7.4% | 9 | -6.2% | 4 | 4.2% | 11 | -6.7% | 5 | 16.7% | 10 | 0.0% | 1 |
晋城 | 1.8% | 10 | 0.0% | 4 | 4.3% | 9 | 4.0% | 10 | -11.1% | 4 | 0.0% | 8 | 2.6% | 3 |
忻州 | 8.5% | 11 | 21.6% | 10 | 7.4% | 11 | -3.4% | 9 | 16.7% | 10 | 8.3% | 9 | 3.4% | 5 |
相关资讯
Copyright 2017 sthjt.shanxi.gov.cn All rights reserved 版权所有:山西省生态环境厅
技术支持:山西省生态环境监测和应急保障中心 (山西省生态环境科学研究院)
- 地址:太原市滨河西路北段7号 邮编:030024
- 联系邮箱:2005sxhb@163.com 晋ICP备12000773号
-
晋公安网备14010902000200号 网站标识码:1400000024